SuperMount 25101
![]() |
| Caractéristiques techniques | |||
![]() | Support | : | PP (transparent) |
![]() | Intercalaire | : | Papier siliconé havane |
![]() | Masse adhésive | : | Caoutchouc synthétique |
![]() | Épaisseur sans intercalaire (µm) | : | 135 |
![]() | Pouvoir adhésif sur acier (N/25mm) | : | 28 |
![]() | Résistance au cisaillement (heure) | : | > 168 (1 kg) |
![]() | Test de la bille d'acier (cm) | : | < 5 |
![]() | Tenue en température (°C) | : | -10 à +75 |
| Propriétés du produit | |||
![]() | Surface adéquate | : | Lisse, polaire et non polaire |
![]() | Permanent / enlevable | : | Permanent |
![]() | Résistance aux UV | : | Non |
![]() | Déchirable à la main | : | Non |
![]() | Résistance aux plastifiants | : | Non |




